詳細介紹
一、高壓電動鑄鋼球閥概述:
電動高壓法蘭球閥在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向。它的大樞軸結構保證在高壓下準確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能。電動執行器采用一體式結構,輸入220V電源即可直接進行開關量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。
二、高壓電動鑄鋼球閥產品特點:
1.流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。
2.結構簡單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5.維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7.適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。 球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。
三、技術參數:
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | |||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | |||||||||||
適用介質 | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ ) |
四、主要技術參數及性能:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 | |||||||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內) | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執行機構 | |||||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
產品咨詢