詳細介紹
一、電動對夾凸耳蝶閥產品介紹:
本閥適用于多腐蝕性的氣體、半液體以及固體粉末介質。達到*密封,氣體試驗泄漏為零。
的詳細信息
二、電動對夾凸耳蝶閥產品特點:
1、結構簡單,緊湊,90°回轉啟閉迅速。
2、操作扭矩小,省力輕巧。流量特性趨于直線,調節性能好。
3、適用于石油、冶金、化工、給排水、食品、醫藥、造紙、水電、船舶、能源等系統的管4、路上,適用于多腐蝕性的氣體、半液體以及固體粉末介質。
5、達到*密封,氣體試驗泄漏為零。啟閉試驗次數多達數萬次,壽命長。小型輕便,容易拆裝及維修,并可有任意位置安裝。選擇不同零部件材質,可適用多種介質。
三、產品主要零部件材質:
閥體 | 閥板 | 轉軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號 | 球墨鑄鐵 | 代號 | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號 | 適用溫度(℃) |
灰鑄鐵 | Z | 鋁青銅 | B1 | 不銹鋼 | 潤滑青銅 | 天然膠 | X1 | -20~+80 |
球墨鑄鐵 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -18~+135 |
鋁青銅 | Q | 鈦鋼 | B3 | 乙丙橡膠 | X3 | -45~+135 | ||
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不銹鋼 | B4 | 氯丁橡膠 | X4 | -7~+93 | ||
CF8M不銹鋼 | P | 碳鋼 | B5 | 丁晴橡膠 | X5 | -12~82 | ||
碳鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B6 | 耐磨橡膠 | X6 | -10~+50 | ||
C | B7 | 氟橡膠 | X7 | -23~+150 | ||||
耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~+150 | ||||||
聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
四、產品材料:
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.o | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | o.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
產品咨詢