詳細介紹
一、高溫煙氣管道脫硫電動蝶閥 概述:
高溫煙氣管道脫硫電動蝶閥采用的中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響。
二、 特點:
1、采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,避免高溫膨脹的影響,操作輕便.
2、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響。
3、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
4、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
5、電動通風蝶閥采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
三、 主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | 1.5泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | 0-300 |
四、 選配:
項目類型 | BR-05 | BR-10 | BR-20 | BR-40 | BR-60 | BR-100 | BR-200 |
輸出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
動作范圍 | 0-90 | ||||||
絕緣電阻 | 100M/DC500V | ||||||
電源 | AC110/220/380V AC24V | ||||||
電機功率 | 15W | 25 W | 40 W | 60 W/E | 90 W/E | 100 W | 100 W |
選配通風蝶閥口徑 | 50-80 | 100-200 | 250-300 | 300-400 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 |
執行器重量 | 2.2Kg | 4 Kg | 7Kg | 7Kg | 7.8Kg | 11.2 Kg | 11.8 Kg |
產品咨詢