詳細介紹
一、自立式單座調節閥 產品介紹
本閥由執行機構和調節閥構成.履行機構由罩蓋、調整螺絲、繃簧、硬芯、膜片等構成;閥由膜片、閥座、閥芯和閥體構成.這種閥的履行機構膜片上下別離承受兩物料壓力,以操控一物料壓力隨另一物料壓力的改變而改變,也可用作操控壓力.用于操控兩物料的壓力差或一種物料的壓力為穩定值。是一種無需外加驅動動力,依托被調介質本身的壓力為動力源,當被調介質壓力改變時按預訂設定值進行主動調理的節能型操控設備.它集檢查、操控、履行許多功用于一體,自成一個獨立的外表操控體系。
二、自立式單座調節閥 產品特點
用壓力傳感器控制電動調節閥開度.傳感器輸出4-20MA. 要求:設定壓力值要求恒定(可調).壓力是通過開啟閥門的開度來實現的。電動調節閥和轉換器件要獨立的帶通訊接口的閥門有開關繼電輸出可調的。(就是開關到一定開度有繼電信號輸出)。
三、產品特性
本閥針對調節閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發的產品。電動高壓調節閥采用籠式節流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調節閥的使用壽命,特別是用在尿素系統中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。電動執行機構為一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。
四、主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
五、主要規格尺寸
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95%伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
產品咨詢