詳細介紹
■ 產品概述
ZDLM電子式電動套筒調節閥,由PS系列 或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控 制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積 小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感等特點,單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質場合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差 較大的干凈介質場合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
ZDLM電子式電動套筒調節閥技術參數和性能
■閥內組件
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 |
流量特性 | 等百分比特和和線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr12Ni18Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等。 |
■執行機構
型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程>L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號:4-20mA或1-5V·DC 輸出信號:4-20mA·DC | ||||||
防護等級:相當IP55 防爆標志:Exd II BT4 手操功能:手柄 | |||||||
環境溫度:-25~+70℃ 環境濕度:≤95% |
■閥作用型式
電關式(B);電開式(K)
■性能
項目 | 技術指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死區% | ≤1.0 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
氣關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量I/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
主要零件材質
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執行 機構型號 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-30 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | ||||||||
允許壓差 (MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 3.2 |
注:對于波紋管密封調節閥,zui大允許壓差為1.0MPa,表中數值若小于1.0MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0MPa。
產品咨詢